 |
Bricklin SV-1
Baujahr: | 1974 - 1976 |
Stückzahl: | 2.875 |
Motor: | AMC V8 mit 5.899ccm (bis 1975) Ford V8 mit 5.161ccm (ab 1975) |
Leistung: | 129PS (95kW) |
Beschleunigung 0-100 km/h: | |
Höchstgeschwindigkeit: | 175 km/h |
|
 |
Bristol Fighter, Fighter-S, Fighter-T
Baujahr: | 2004 - 2011 |
Stückzahl: | ca. 50 |
Motor: | V10 auf Basis Dodge Viper mit 7.996ccm |
Leistung: | Basis: 532PS (391kW) - Turbo: 1026PS (755kW) |
Beschleunigung 0-100 km/h: | Basis: 4s - Turbo: 3,5s |
Höchstgeschwindigkeit: | 340km/h - 362km/h (Turbo, abgeregelt) |
|
 |
Cheetah
Baujahr: | 1963 - 1965 |
Stückzahl: | bis zu 23 |
Motor: | Chevrolet V8 mit 5.357ccm |
Leistung: | Basis: 370PS (272kW) |
Beschleunigung 0-100 km/h: | |
Höchstgeschwindigkeit: | |
|
 |
De Tomaso Mangusta (Flügel nur Motorhaube)
Baujahr: | 1967 - 1971 |
Stückzahl: | 401 |
Motor: | Ford 289 bzw. 302 V8 mit 4.728ccm bzw. 4,949ccm |
Leistung: | 310PS (228kW) bzw. 218PS (160kW) |
Beschleunigung 0-100 km/h: | |
Höchstgeschwindigkeit: | |
|
 |
Gumpert Apollo
Baujahr: | 2005 - |
Stückzahl: | |
Motor: | V8 Biturbo mit 4.163ccm |
Leistung: | 650PS (478kW) - 800PS (588kW) |
Beschleunigung 0-100 km/h: | 3,1s |
Höchstgeschwindigkeit: | 360km/h |
|
 |
Hofstetter, Hofstetter Turbo (S)
Baujahr: | 1984 - 1993 |
Stückzahl: | |
Motor: | R4-Mittelmotor 1.781ccm, später 2,0l |
Leistung: | 154PS (113kW), später 88PS (65kW) - 270PS (199kW) |
Beschleunigung 0-100 km/h: | 7,6s |
Höchstgeschwindigkeit: | bis 236km/h |
|
 |
Isdera Commendatore 112i
Baujahr: | 1993 - |
Stückzahl: | |
Motor: | Mercedes V12 mit 6.000ccm bis 6.900ccm |
Leistung: | 420PS (309kW) - 620PS (456kW) |
Beschleunigung 0-100 km/h: | 4s |
Höchstgeschwindigkeit: | 340km/h - 370km/h |
|
 |
Isdera Imperator 108i
Baujahr: | 1984 - 1991 (I) bzw. ab 1991 (II) |
Stückzahl: | |
Motor: | V8 mit 5.000ccm bis 6.000ccm |
Leistung: | 235PS (173kW) - 420PS (309kW) |
Beschleunigung 0-100 km/h: | 6,8s - 4,5s |
Höchstgeschwindigkeit: | 262km/h - 320km/h |
|
 |
Isdera Erator GTE
Baujahr: | 1968 - 1969 |
Stückzahl: | |
Motor: | Chevrolet V8 5.000ccm |
Leistung: | 420PS (309kW) |
Beschleunigung 0-100 km/h: | 3,9s |
Höchstgeschwindigkeit: | 315km/h (?) |
|
 |
Kodiak F1
Baujahr: | 1983 - ? |
Stückzahl: | |
Motor: | Mercedes V8 mit 5.354ccm |
Leistung: | 320PS (235kW) |
Beschleunigung 0-100 km/h: | 5,6s |
Höchstgeschwindigkeit: | 271km/h |
|
 |
Mazda AZ-1 / Suzuki Cara
Baujahr: | 1992 (Mazda) bzw. 1993 (Suzuki) |
Stückzahl: | 3.867 (Mazda) bzw. 537 (Suzuki) |
Motor: | 3-Zylinder Turbo |
Leistung: | 64PS (47kW) |
Beschleunigung 0-100 km/h: | 8s |
Höchstgeschwindigkeit: | 140km/h (el. abgeregelt) |
|
 |
Melkus RS 2000
Baujahr: | 2009 - |
Stückzahl: | |
Motor: | 4-Zylinder mit 1.800ccm |
Leistung: | 270PS (198kW) |
Beschleunigung 0-100 km/h: | 4,9s |
Höchstgeschwindigkeit: | 260km/h |
|
 |
Melkus RS 1000
Baujahr: | 1969 - 1979 |
Stückzahl: | 101 |
Motor: | 3-Zylinder mit 992ccm |
Leistung: | 70PS (51kW) - 100PS (74kW) |
Beschleunigung 0-100 km/h: | |
Höchstgeschwindigkeit: | 165km/h - 210km/h |
|
 |
Mercedes SLS AMG
Baujahr: | 2010 - |
Stückzahl: | |
Motor: | V8 mit 6.208ccm |
Leistung: | 571PS (420kW) |
Beschleunigung 0-100 km/h: | 3,8s |
Höchstgeschwindigkeit: | 317km/h (el. abgeregelt) |
|
 |
Mercedes 300 SL
Baujahr: | 1955 - 1963 |
Stückzahl: | 3.258 |
Motor: | R6 mit 2.996ccm |
Leistung: | 215PS (158kW) |
Beschleunigung 0-100 km/h: | 10s |
Höchstgeschwindigkeit: | 235km/h |
|
 |
NSU Turner RS
Baujahr: | 1969 - 1974 |
Stückzahl: | 121 |
Motor: | R4 mit 1.177ccm |
Leistung: | 65PS (48kW) |
Beschleunigung 0-100 km/h: | |
Höchstgeschwindigkeit: | 180km/h |
|
 |
Pagani Huayra
Baujahr: | 2011 - |
Stückzahl: | |
Motor: | Mercedes-AMG M158 V12-Twin-Turbo mit 5.980ccm |
Leistung: | über 700PS (515kW) |
Beschleunigung 0-100 km/h: | |
Höchstgeschwindigkeit: | über 370km/h |
|
 |
Secma F440 DCI
Baujahr: | |
Stückzahl: | |
Motor: | 2-Zylinder-Diesel mit 442ccm |
Leistung: | 5,4PS (4kW) |
Beschleunigung 0-100 km/h: | |
Höchstgeschwindigkeit: | |
|
 |
Secma F16
Baujahr: | |
Stückzahl: | |
Motor: | 1,6l-R4 von Renault |
Leistung: | 105PS (77kW) |
Beschleunigung 0-100 km/h: | 5,9s |
Höchstgeschwindigkeit: | 180km/h |
|
 |
Tesla Model X
Baujahr: | 2014 - |
Stückzahl: | |
Motor: | Elektromotor |
Leistung: | 367PS (270kW) |
Beschleunigung 0-100 km/h: | ca. 5s |
Höchstgeschwindigkeit: | geschätzt 200km/h |
|